모든 제품
컵록 알루미늄 모빌비계 H 골조 사다리식 발대 체제

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
프로덕션명 | 사다리식 발대 구조와 H 골조 컵록 | 재료 | 강철/알루미늄 |
---|---|---|---|
주요 관 | 48x3mm | 수페이스 절차 | 추운 아연 도금 또는 고온 아연 도금 |
부분 | 수평한 관, 대각선 관, 강철 기초 | 사이즈 | L1.8mxW1.5mxH1.8m |
높이 | 6m-12m | 부하 용량 | 500-1000kg |
보증 | 3년 | 신청 | 천막, 점화, 확성기, 당 천막 트러스 |
판매 유닛 | 단일 개체 | 단일 패키지 규모 | 180X148X180 센티미터 |
한 개의 총 중량 | 80.000 kg | 패키지 형태 | 1. 만화 박스 2에 의해 싸여지는 공기에 의해 운반하기. 해로로 운반하고 플라스틱 박스에 의해 싸여지기 |
강조하다 | 6m 알루미늄 모빌비계,12m 알루미늄 모빌비계,50x3mm 사다리식 발대 시스템 |
제품 설명
제품 설명

상술
|
|||||||||||||||||||||||||
|
성공적인 사건
패키징 & 선적
주요 생산물
우리의 파트너들
공장 전시회